Corporate information
| Company name | Road Engineering Co., Ltd |
| Address | 438-2 Aza Murahigashi Ooaza Minaminagaike Nagano-City Nagano 381-0024,Japan |
| Where to make contact | TEL 026-239-6550 FAX 026-239-6590 E-mail info@road-eg.co.jp |
| Establishment | August 30, 1990 |
| Representative Director | Michiko Okada |
| The capital | 10 million yen |
| Number of employees | 20 people |
| Activities | Design, production, and sales of various Conveyors Design, production, and sales of automatic control equipment Installation construction of various conveyers and automatic control equipment Various brewing plants |
Patent material
Domestic patent material
| utility model registration No.3005873 |
|---|
| Unit for conveyor belt maintenance |
| Patent No.2538837 |
|---|
| Conveyor belt maintenance mechanism |
| Patent No.2688806 |
|---|
| Conveyor belt |
| Patent No.4040485 |
|---|
| Ingredient light weight device |
Chinese patent material
| Patent No.072647 |
|---|
| 輸送機之輸送帯用遼子 |
| Patent No.073053 |
|---|
| 輸送機之輸送帯保持機構 |
| Patent No.124917 |
|---|
| 輸送機之輸送帯(1) |
Company history
| Company history | Industry history | Developing equipment | |
|---|---|---|---|
| 1984 | Okada company establishment Starting of the business in Nagano City Mamejima Conveyor starting of the business | Miso industry advancement | Trough conveyor |
| 1985 | Top chain conveyor | ||
| 1986 | Vertical transportation device | ||
| 1987 | Flow conveyor Miso filling device | ||
| 1990 | Company name change institutionalization Road Engineering establishment Co., Ltd It moves to the Minaminagaike@Nagano City | Soy sauce industry advancement Sake industry advancement | Bucket conveyor Screw conveyor Pool conveyor |
| 1991 | Wrap conveyor | ||
| 1994 | Wrap conveyor patent acquisition | ||
| 1995 | Mini conveyor Mini roller conveyor Boiling rice watering net conveyor | ||
| 1996 | Wrap conveyor patent acquisition | ||
| 1997 | Road establishment of related selling company Co., Ltd Oogami Tsuruga Nagano City and starting of the business. Wrap conveyor patent acquisition | ||
| 1999 | Conveyor washing sterilization device | ||
| 2001 | Mixing device Rapid inclination Wrap conveyor | ||
| 2003 | Bake industry advancement | ||
| 2004 | Chemical industry advancement | illing measurement device Mini Wrap conveyor | |
| 2006 | It integrates it into Road Co., Ltd/ Road Engineering Co., Ltd | ||
| 2007 | Wrap conveyor patent acquisition | ||
| 2011 | Test and Research Factory Completion | ||
| 2023 | New Factory Completion New Office Completion New Cafeteria Completion |
